


| County Name | Single | Duplex | Tri-plex | Four-plex |
| ADAIR | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KIRKSVILLE, MO (MICRO) | ||||
| ANDREW | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ST. JOSEPH, MO-KS (MSA) | ||||
| ATCHISON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| AUDRAIN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MEXICO, MO (MICRO) | ||||
| BARRY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| BARTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| BATES | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KANSAS CITY, MO-KS (MSA) | ||||
| BENTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| BOLLINGER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| CAPE GIRARDEAU-JACKSON, MO-IL (MICRO) | ||||
| BOONE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| COLUMBIA, MO (MSA) | ||||
| BUCHANAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ST. JOSEPH, MO-KS (MSA) | ||||
| BUTLER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| POPLAR BLUFF, MO (MICRO) | ||||
| CALDWELL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KANSAS CITY, MO-KS (MSA) | ||||
| CALLAWAY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| JEFFERSON CITY, MO (MSA) | ||||
| CAMDEN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CAPE GIRARDEAU | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| CAPE GIRARDEAU-JACKSON, MO-IL (MICRO) | ||||
| CARROLL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CARTER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CASS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KANSAS CITY, MO-KS (MSA) | ||||
| CEDAR | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CHARITON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CHRISTIAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SPRINGFIELD, MO (MSA) | ||||
| CLARK | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| FORT MADISON-KEOKUK, IA-MO (MICRO) | ||||
| CLAY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KANSAS CITY, MO-KS (MSA) | ||||
| CLINTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KANSAS CITY, MO-KS (MSA) | ||||
| COLE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| JEFFERSON CITY, MO (MSA) | ||||
| COOPER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CRAWFORD | $281,250 | $360,050 | $435,200 | $540,850 |
| ST. LOUIS, MO-IL (MSA) | ||||
| DADE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| DALLAS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SPRINGFIELD, MO (MSA) | ||||
| DAVIESS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| DE KALB | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ST. JOSEPH, MO-KS (MSA) | ||||
| DENT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| DOUGLAS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| DUNKLIN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KENNETT, MO (MICRO) | ||||
| FRANKLIN | $281,250 | $360,050 | $435,200 | $540,850 |
| ST. LOUIS, MO-IL (MSA) | ||||
| GASCONADE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| GENTRY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| GREENE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SPRINGFIELD, MO (MSA) | ||||
| GRUNDY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HARRISON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HENRY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HICKORY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HOLT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HOWARD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| COLUMBIA, MO (MSA) | ||||
| HOWELL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| WEST PLAINS, MO (MICRO) | ||||
| IRON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| JACKSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KANSAS CITY, MO-KS (MSA) | ||||
| JASPER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| JOPLIN, MO (MSA) | ||||
| JEFFERSON | $281,250 | $360,050 | $435,200 | $540,850 |
| ST. LOUIS, MO-IL (MSA) | ||||
| JOHNSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| WARRENSBURG, MO (MICRO) | ||||
| KNOX | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LACLEDE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| LEBANON, MO (MICRO) | ||||
| LAFAYETTE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KANSAS CITY, MO-KS (MSA) | ||||
| LAWRENCE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LEWIS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| QUINCY, IL-MO (MICRO) | ||||
| LINCOLN | $281,250 | $360,050 | $435,200 | $540,850 |
| ST. LOUIS, MO-IL (MSA) | ||||
| LINN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LIVINGSTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MACON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MADISON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MARIES | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MARION | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HANNIBAL, MO (MICRO) | ||||
| MCDONALD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| FAYETTEVILLE-SPRINGDALE-ROGERS, AR-MO (MSA) | ||||
| MERCER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MILLER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MISSISSIPPI | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MONITEAU | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| JEFFERSON CITY, MO (MSA) | ||||
| MONROE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MONTGOMERY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MORGAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| NEW MADRID | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| NEWTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| JOPLIN, MO (MSA) | ||||
| NODAWAY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MARYVILLE, MO (MICRO) | ||||
| OREGON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| OSAGE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| JEFFERSON CITY, MO (MSA) | ||||
| OZARK | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| PEMISCOT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| PERRY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| PETTIS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SEDALIA, MO (MICRO) | ||||
| PHELPS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ROLLA, MO (MICRO) | ||||
| PIKE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| PLATTE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KANSAS CITY, MO-KS (MSA) | ||||
| POLK | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SPRINGFIELD, MO (MSA) | ||||
| PULASKI | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| FORT LEONARD WOOD, MO (MICRO) | ||||
| PUTNAM | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| RALLS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HANNIBAL, MO (MICRO) | ||||
| RANDOLPH | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MOBERLY, MO (MICRO) | ||||
| RAY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KANSAS CITY, MO-KS (MSA) | ||||
| REYNOLDS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| RIPLEY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SALINE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MARSHALL, MO (MICRO) | ||||
| SCHUYLER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KIRKSVILLE, MO (MICRO) | ||||
| SCOTLAND | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SCOTT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SIKESTON, MO (MICRO) | ||||
| SHANNON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SHELBY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| ST. CHARLES | $281,250 | $360,050 | $435,200 | $540,850 |
| ST. LOUIS, MO-IL (MSA) | ||||
| ST. CLAIR | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| ST. FRANCOIS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| FARMINGTON, MO (MICRO) | ||||
| ST. LOUIS | $281,250 | $360,050 | $435,200 | $540,850 |
| ST. LOUIS, MO-IL (MSA) | ||||
| ST. LOUIS CITY | $281,250 | $360,050 | $435,200 | $540,850 |
| ST. LOUIS, MO-IL (MSA) | ||||
| STE. GENEVIEVE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| STODDARD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| STONE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BRANSON, MO (MICRO) | ||||
| SULLIVAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| TANEY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BRANSON, MO (MICRO) | ||||
| TEXAS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| VERNON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| WARREN | $281,250 | $360,050 | $435,200 | $540,850 |
| ST. LOUIS, MO-IL (MSA) | ||||
| WASHINGTON | $281,250 | $360,050 | $435,200 | $540,850 |
| ST. LOUIS, MO-IL (MSA) | ||||
| WAYNE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| WEBSTER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SPRINGFIELD, MO (MSA) | ||||
| WORTH | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| WRIGHT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||

