FHA Limits
FHA loan limits for mortgages in OHIO counties

| County Name | Single | Duplex | Tri-plex | Four-plex |
| ADAMS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| ALLEN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| LIMA, OH (MSA) | ||||
| ASHLAND | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ASHLAND, OH (MICRO) | ||||
| ASHTABULA | $291,250 | $372,850 | $450,700 | $560,100 |
| ASHTABULA, OH (MICRO) | ||||
| ATHENS | $432,500 | $553,650 | $669,250 | $831,750 |
| ATHENS, OH (MICRO) | ||||
| AUGLAIZE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| WAPAKONETA, OH (MICRO) | ||||
| BELMONT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| WHEELING, WV-OH (MSA) | ||||
| BROWN | $337,500 | $432,050 | $522,250 | $649,050 |
| CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) | ||||
| BUTLER | $337,500 | $432,050 | $522,250 | $649,050 |
| CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) | ||||
| CARROLL | $277,500 | $355,250 | $429,400 | $533,650 |
| CANTON-MASSILLON, OH (MSA) | ||||
| CHAMPAIGN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| URBANA, OH (MICRO) | ||||
| CLARK | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SPRINGFIELD, OH (MSA) | ||||
| CLERMONT | $337,500 | $432,050 | $522,250 | $649,050 |
| CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) | ||||
| CLINTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| WILMINGTON, OH (MICRO) | ||||
| COLUMBIANA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| EAST LIVERPOOL-SALEM, OH (MICRO) | ||||
| COSHOCTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| COSHOCTON, OH (MICRO) | ||||
| CRAWFORD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BUCYRUS, OH (MICRO) | ||||
| CUYAHOGA | $298,750 | $382,450 | $462,300 | $574,500 |
| CLEVELAND-ELYRIA-MENTOR, OH (MSA) | ||||
| DARKE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| GREENVILLE, OH (MICRO) | ||||
| DEFIANCE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| DEFIANCE, OH (MICRO) | ||||
| DELAWARE | $341,250 | $436,850 | $528,050 | $656,250 |
| COLUMBUS, OH (MSA) | ||||
| ERIE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SANDUSKY, OH (MSA) | ||||
| FAIRFIELD | $341,250 | $436,850 | $528,050 | $656,250 |
| COLUMBUS, OH (MSA) | ||||
| FAYETTE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| WASHINGTON, OH (MICRO) | ||||
| FRANKLIN | $341,250 | $436,850 | $528,050 | $656,250 |
| COLUMBUS, OH (MSA) | ||||
| FULTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| TOLEDO, OH (MSA) | ||||
| GALLIA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| POINT PLEASANT, WV-OH (MICRO) | ||||
| GEAUGA | $298,750 | $382,450 | $462,300 | $574,500 |
| CLEVELAND-ELYRIA-MENTOR, OH (MSA) | ||||
| GREENE | $271,250 | $347,250 | $419,750 | $521,650 |
| DAYTON, OH (MSA) | ||||
| GUERNSEY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| CAMBRIDGE, OH (MICRO) | ||||
| HAMILTON | $337,500 | $432,050 | $522,250 | $649,050 |
| CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) | ||||
| HANCOCK | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| FINDLAY, OH (MICRO) | ||||
| HARDIN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HARRISON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HENRY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HIGHLAND | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HOCKING | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HOLMES | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HURON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NORWALK, OH (MICRO) | ||||
| JACKSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| JEFFERSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| WEIRTON-STEUBENVILLE, WV-OH (MSA) | ||||
| KNOX | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MOUNT VERNON, OH (MICRO) | ||||
| LAKE | $298,750 | $382,450 | $462,300 | $574,500 |
| CLEVELAND-ELYRIA-MENTOR, OH (MSA) | ||||
| LAWRENCE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH (MSA) | ||||
| LICKING | $341,250 | $436,850 | $528,050 | $656,250 |
| COLUMBUS, OH (MSA) | ||||
| LOGAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BELLEFONTAINE, OH (MICRO) | ||||
| LORAIN | $298,750 | $382,450 | $462,300 | $574,500 |
| CLEVELAND-ELYRIA-MENTOR, OH (MSA) | ||||
| LUCAS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| TOLEDO, OH (MSA) | ||||
| MADISON | $341,250 | $436,850 | $528,050 | $656,250 |
| COLUMBUS, OH (MSA) | ||||
| MAHONING | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| YOUNGSTOWN-WARREN-BOARDMAN, OH-PA (MSA) | ||||
| MARION | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MARION, OH (MICRO) | ||||
| MEDINA | $298,750 | $382,450 | $462,300 | $574,500 |
| CLEVELAND-ELYRIA-MENTOR, OH (MSA) | ||||
| MEIGS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MERCER | $292,500 | $374,450 | $452,600 | $562,500 |
| CELINA, OH (MICRO) | ||||
| MIAMI | $271,250 | $347,250 | $419,750 | $521,650 |
| DAYTON, OH (MSA) | ||||
| MONROE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MONTGOMERY | $271,250 | $347,250 | $419,750 | $521,650 |
| DAYTON, OH (MSA) | ||||
| MORGAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MORROW | $341,250 | $436,850 | $528,050 | $656,250 |
| COLUMBUS, OH (MSA) | ||||
| MUSKINGUM | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ZANESVILLE, OH (MICRO) | ||||
| NOBLE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| OTTAWA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| TOLEDO, OH (MSA) | ||||
| PAULDING | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| PERRY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| PICKAWAY | $341,250 | $436,850 | $528,050 | $656,250 |
| COLUMBUS, OH (MSA) | ||||
| PIKE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| PORTAGE | $330,000 | $422,450 | $510,650 | $634,600 |
| AKRON, OH (MSA) | ||||
| PREBLE | $271,250 | $347,250 | $419,750 | $521,650 |
| DAYTON, OH (MSA) | ||||
| PUTNAM | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| RICHLAND | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MANSFIELD, OH (MSA) | ||||
| ROSS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| CHILLICOTHE, OH (MICRO) | ||||
| SANDUSKY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| FREMONT, OH (MICRO) | ||||
| SCIOTO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| PORTSMOUTH, OH (MICRO) | ||||
| SENECA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| TIFFIN, OH (MICRO) | ||||
| SHELBY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SIDNEY, OH (MICRO) | ||||
| STARK | $277,500 | $355,250 | $429,400 | $533,650 |
| CANTON-MASSILLON, OH (MSA) | ||||
| SUMMIT | $330,000 | $422,450 | $510,650 | $634,600 |
| AKRON, OH (MSA) | ||||
| TRUMBULL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| YOUNGSTOWN-WARREN-BOARDMAN, OH-PA (MSA) | ||||
| TUSCARAWAS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NEW PHILADELPHIA-DOVER, OH (MICRO) | ||||
| UNION | $341,250 | $436,850 | $528,050 | $656,250 |
| COLUMBUS, OH (MSA) | ||||
| VAN WERT | $301,250 | $385,650 | $466,150 | $579,300 |
| VAN WERT, OH (MICRO) | ||||
| VINTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| WARREN | $337,500 | $432,050 | $522,250 | $649,050 |
| CINCINNATI-MIDDLETOWN, OH-KY-IN (MSA) | ||||
| WASHINGTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| PARKERSBURG-MARIETTA-VIENNA, WV-OH (MSA) | ||||
| WAYNE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| WOOSTER, OH (MICRO) | ||||
| WILLIAMS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| WOOD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| TOLEDO, OH (MSA) | ||||
| WYANDOT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
