


| County Name | Single | Duplex | Tri-plex | Four-plex |
| ANDERSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| PALESTINE, TX (MICRO) | ||||
| ANDREWS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ANDREWS, TX (MICRO) | ||||
| ANGELINA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| LUFKIN, TX (MICRO) | ||||
| ARANSAS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| CORPUS CHRISTI, TX (MSA) | ||||
| ARCHER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| WICHITA FALLS, TX (MSA) | ||||
| ARMSTRONG | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| AMARILLO, TX (MSA) | ||||
| ATASCOSA | $332,500 | $425,650 | $514,500 | $639,400 |
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| AUSTIN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| BAILEY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| BANDERA | $332,500 | $425,650 | $514,500 | $639,400 |
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| BASTROP | $288,750 | $369,650 | $446,800 | $555,300 |
| AUSTIN-ROUND ROCK, TX (MSA) | ||||
| BAYLOR | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| BEE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BEEVILLE, TX (MICRO) | ||||
| BELL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KILLEEN-TEMPLE-FORT HOOD, TX (MSA) | ||||
| BEXAR | $332,500 | $425,650 | $514,500 | $639,400 |
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| BLANCO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| BORDEN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| BOSQUE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| BOWIE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| TEXARKANA, TX-TEXARKANA, AR (MSA) | ||||
| BRAZORIA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| BRAZOS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| COLLEGE STATION-BRYAN, TX (MSA) | ||||
| BREWSTER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| BRISCOE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| BROOKS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| BROWN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BROWNWOOD, TX (MICRO) | ||||
| BURLESON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| COLLEGE STATION-BRYAN, TX (MSA) | ||||
| BURNET | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CALDWELL | $288,750 | $369,650 | $446,800 | $555,300 |
| AUSTIN-ROUND ROCK, TX (MSA) | ||||
| CALHOUN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| VICTORIA, TX (MSA) | ||||
| CALLAHAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ABILENE, TX (MSA) | ||||
| CAMERON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BROWNSVILLE-HARLINGEN, TX (MSA) | ||||
| CAMP | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CARSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| AMARILLO, TX (MSA) | ||||
| CASS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CASTRO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CHAMBERS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| CHEROKEE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| JACKSONVILLE, TX (MICRO) | ||||
| CHILDRESS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CLAY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| WICHITA FALLS, TX (MSA) | ||||
| COCHRAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| COKE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| COLEMAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| COLLIN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| COLLINGSWORTH | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| COLORADO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| COMAL | $332,500 | $425,650 | $514,500 | $639,400 |
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| COMANCHE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CONCHO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| COOKE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| GAINESVILLE, TX (MICRO) | ||||
| CORYELL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KILLEEN-TEMPLE-FORT HOOD, TX (MSA) | ||||
| COTTLE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CRANE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CROCKETT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| CROSBY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| LUBBOCK, TX (MSA) | ||||
| CULBERSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| DALLAM | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| DALLAS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| DAWSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| LAMESA, TX (MICRO) | ||||
| DE WITT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| DEAF SMITH | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HEREFORD, TX (MICRO) | ||||
| DELTA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| DENTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| DICKENS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| DIMMIT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| DONLEY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| DUVAL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| EASTLAND | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| ECTOR | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ODESSA, TX (MSA) | ||||
| EDWARDS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| EL PASO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| EL PASO, TX (MSA) | ||||
| ELLIS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| ERATH | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| STEPHENVILLE, TX (MICRO) | ||||
| FALLS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| FANNIN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BONHAM, TX(MICRO) | ||||
| FAYETTE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| FISHER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| FLOYD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| FOARD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| FORT BEND | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| FRANKLIN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| FREESTONE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| FRIO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| GAINES | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| GALVESTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| GARZA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| GILLESPIE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| GLASSCOCK | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| GOLIAD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| VICTORIA, TX (MSA) | ||||
| GONZALES | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| GRAY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| PAMPA, TX (MICRO) | ||||
| GRAYSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SHERMAN-DENISON, TX (MSA) | ||||
| GREGG | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| LONGVIEW, TX (MSA) | ||||
| GRIMES | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| GUADALUPE | $332,500 | $425,650 | $514,500 | $639,400 |
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| HALE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| PLAINVIEW, TX (MICRO) | ||||
| HALL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HAMILTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HANSFORD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HARDEMAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HARDIN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX (MSA) | ||||
| HARRIS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| HARRISON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MARSHALL, TX (MICRO) | ||||
| HARTLEY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HASKELL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HAYS | $288,750 | $369,650 | $446,800 | $555,300 |
| AUSTIN-ROUND ROCK, TX (MSA) | ||||
| HEMPHILL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HENDERSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ATHENS, TX (MICRO) | ||||
| HIDALGO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MCALLEN-EDINBURG-MISSION, TX (MSA) | ||||
| HILL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HOCKLEY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| LEVELLAND, TX (MICRO) | ||||
| HOOD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| GRANBURY, TX (MICRO) | ||||
| HOPKINS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SULPHUR SPRINGS, TX (MICRO) | ||||
| HOUSTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HOWARD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BIG SPRING, TX (MICRO) | ||||
| HUDSPETH | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| HUNT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| HUTCHINSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BORGER, TX (MICRO) | ||||
| IRION | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SAN ANGELO, TX (MSA) | ||||
| JACK | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| JACKSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| JASPER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| JEFF DAVIS | $271,250 | $347,250 | $419,750 | $521,650 |
| NON-METRO | ||||
| JEFFERSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX (MSA) | ||||
| JIM HOGG | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| JIM WELLS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ALICE, TX (MICRO) | ||||
| JOHNSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| FORT WORTH-ARLINGTON, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| JONES | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ABILENE, TX (MSA) | ||||
| KARNES | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| KAUFMAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| KENDALL | $332,500 | $425,650 | $514,500 | $639,400 |
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| KENEDY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KINGSVILLE, TX (MICRO) | ||||
| KENT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| KERR | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KERRVILLE, TX (MICRO) | ||||
| KIMBLE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| KING | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| KINNEY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| KLEBERG | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KINGSVILLE, TX (MICRO) | ||||
| KNOX | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LA SALLE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LAMAR | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| PARIS, TX (MICRO) | ||||
| LAMB | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LAMPASAS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| KILLEEN-TEMPLE-FORT HOOD, TX (MSA) | ||||
| LAVACA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LEE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LEON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LIBERTY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| LIMESTONE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LIPSCOMB | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LIVE OAK | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LLANO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LOVING | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| LUBBOCK | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| LUBBOCK, TX (MSA) | ||||
| LYNN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MADISON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MARION | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MARTIN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MASON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MATAGORDA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BAY CITY, TX (MICRO) | ||||
| MAVERICK | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| EAGLE PASS, TX (MICRO) | ||||
| MCCULLOCH | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MCLENNAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| WACO, TX (MSA) | ||||
| MCMULLEN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MEDINA | $332,500 | $425,650 | $514,500 | $639,400 |
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| MENARD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MIDLAND | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MIDLAND, TX (MSA) | ||||
| MILAM | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MILLS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MITCHELL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MONTAGUE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MONTGOMERY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| MOORE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| DUMAS, TX (MICRO) | ||||
| MORRIS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| MOTLEY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| NACOGDOCHES | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NACOGDOCHES, TX (MICRO) | ||||
| NAVARRO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| CORSICANA, TX (MICRO) | ||||
| NEWTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| NOLAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SWEETWATER, TX (MICRO) | ||||
| NUECES | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| CORPUS CHRISTI, TX (MSA) | ||||
| OCHILTREE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| OLDHAM | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| ORANGE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX (MSA) | ||||
| PALO PINTO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MINERAL WELLS, TX (MICRO) | ||||
| PANOLA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| PARKER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| FORT WORTH-ARLINGTON, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| PARMER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| PECOS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| POLK | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| POTTER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| AMARILLO, TX (MSA) | ||||
| PRESIDIO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| RAINS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| RANDALL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| AMARILLO, TX (MSA) | ||||
| REAGAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| REAL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| RED RIVER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| REEVES | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| PECOS, TX (MICRO) | ||||
| REFUGIO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| ROBERTS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| PAMPA, TX (MICRO) | ||||
| ROBERTSON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| COLLEGE STATION-BRYAN, TX (MSA) | ||||
| ROCKWALL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| RUNNELS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| RUSK | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| LONGVIEW, TX (MSA) | ||||
| SABINE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SAN AUGUSTINE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SAN JACINTO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| SAN PATRICIO | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| CORPUS CHRISTI, TX (MSA) | ||||
| SAN SABA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SCHLEICHER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SCURRY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SNYDER, TX (MICRO) | ||||
| SHACKELFORD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SHELBY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SHERMAN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SMITH | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| TYLER, TX (MSA) | ||||
| SOMERVELL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| GRANBURY, TX (MICRO) | ||||
| STARR | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| RIO GRANDE CITY-ROMA, TX (MICRO) | ||||
| STEPHENS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| STERLING | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| STONEWALL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SUTTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| SWISHER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| TARRANT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| FORT WORTH-ARLINGTON, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| TAYLOR | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| ABILENE, TX (MSA) | ||||
| TERRELL | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| TERRY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| THROCKMORTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| TITUS | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| MOUNT PLEASANT, TX (MICRO) | ||||
| TOM GREEN | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| SAN ANGELO, TX (MSA) | ||||
| TRAVIS | $288,750 | $369,650 | $446,800 | $555,300 |
| AUSTIN-ROUND ROCK, TX (MSA) | ||||
| TRINITY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| TYLER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| UPSHUR | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| LONGVIEW, TX (MSA) | ||||
| UPTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| UVALDE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| UVALDE, TX (MICRO) | ||||
| VAL VERDE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| DEL RIO, TX (MICRO) | ||||
| VAN ZANDT | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| VICTORIA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| VICTORIA, TX (MSA) | ||||
| WALKER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HUNTSVILLE, TX (MICRO) | ||||
| WALLER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| WARD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| WASHINGTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| BRENHAM, TX (MICRO) | ||||
| WEBB | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| LAREDO, TX (MSA) | ||||
| WHARTON | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| EL CAMPO, TX (MICRO) | ||||
| WHEELER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| WICHITA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| WICHITA FALLS, TX (MSA) | ||||
| WILBARGER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| VERNON, TX (MICRO) | ||||
| WILLACY | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| RAYMONDVILLE, TX (MICRO) | ||||
| WILLIAMSON | $288,750 | $369,650 | $446,800 | $555,300 |
| AUSTIN-ROUND ROCK, TX (MSA) | ||||
| WILSON | $332,500 | $425,650 | $514,500 | $639,400 |
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| WINKLER | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| WISE | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| FORT WORTH-ARLINGTON, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| WOOD | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| YOAKUM | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| YOUNG | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| ZAPATA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||
| ZAVALA | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 |
| NON-METRO | ||||

